RM-42612E
4U Rackmount Chassis
Links to Related Products
SpecificationPrevious Page |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Name | RM-42612E | ||||||
Type | 4U Rack Mount | ||||||
Mother Board Form Factor | Ext. ATX - 12" * 13" | ||||||
Dimension (D*W*H) | 660 * 433 * 178 mm | ||||||
Carton Size | 902 * 605 * 335 mm | ||||||
Drive Bays | 2.5" / 3.5" SAS / SATA Hot Swap 2.5" SAS / SATA Hot Swap Rear Side Int 2.5" |
24 2 2 |
|||||
Backplane Connector | Mini-SAS HD (SFF 8643) with 12G Expander Backplane | ||||||
Front I/O Ports | 2 * USB 2.0 | ||||||
Cooling Fans | Standard 3 * 12 cm middle fan, 2 * 6 cm rear fan |
||||||
RackMount Kit | Standard | ||||||
Color | Black / Silver | ||||||
Compatible SMPS |
HydroG-750W PT-1200FM FSP2000-52AGPB1 FSP800-50ERS FSP1200-50ERS | ||||||
Net Weight | 19 KG | ||||||
Download PDF File |